評價項目名稱 | 空氣化工產品(莆田)有限公司危險化學品重大危險源安全評估 | |||||
評價項目簡介 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018對空氣化工產品(莆田)有限公司進行危險化學品重大危險源辨識,結果表明該公司液氧儲罐區構成危險化學品重大危險源。按《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安監總局令第40號,2015年修正)和閩安委〔2012〕28號的要求對空氣化工產品(莆田)有限公司危險化學品重大危險源進行分級評估得知:該公司液氧儲罐區構成危險化學品三級重大危險源。 本報告采用事故模型對空氣化工產品(莆田)有限公司構成危險化學品三級重大危險源的液氧儲罐進行爆炸事故后果影響范圍評估,確定可能發生事故的影響后果,分析結果為:爆炸沖擊波對人員的傷害半徑:人員在45.3m半徑范圍內,大部分人會死亡;人員在45.3m-59.2m半徑范圍內一般會導致內臟嚴重損壞或死亡;人員在59.2m-75.5m半徑范圍內一般會導致聽覺器官損壞或骨折等輕傷。爆炸沖擊波對建筑物的破壞半徑:對建筑物重創區半徑為45.3m;破壞區半徑為59.2m;建筑物可修復性損傷區半徑為75.5m。以上事故后果分析是在一個系列的假設前提下按理想的情況建立的,是在企業未采取任何防范措施的情況下發生事故時,按理論計算的最嚴重后果。若企業采取有效的技術防范措施,并在生產管理中能嚴格執行各項法律法規,制定相應的規章制度和安全操作規程,規范管理,可將事故發生的可能性降至最低。該公司液氧儲罐爆炸時,死亡半徑內對人員的傷害的影響在該公司廠區范圍內,對建筑物的損害有涉及中海石油空氣化工產品(福建)有限公司制氮裝置、福建LNG冷能空分項目冷箱、空分等裝置。輕傷半徑內對人員的傷害影響涉及福建LNG冷能空分項目的辦公室/控制室。在該公司加強液氧儲罐的安全設施及日常安全管理,可將事故發生的可能性降至最低。 采用安全檢查表法對該公司重大危險源安全管理、技術和監控措施進行檢查評估,結果表明:該公司重大危險源安全管理制度較齊全,安全職責較為落實,安全附件選型恰當,能定期檢測,操作規程較完整、合理且具有可操作性,設備檔案較健全,編制有重大危險源專項應急預案,能定期組織應急預案演練,重大危險源管理和作業人員經過專業培訓考核合格后持證上崗。能根據《危險化學品重大危險源安全監控通用技術規范》(AQ3035-2010)和《危險化學品重大危險源罐區現場安全監控裝備設置規范》(AQ3036-2010)的要求設置視頻監控、遠程傳輸系統,并與當地主管部門聯網,實施重大危險源的分級監管,防患事故于未然;危險化學品重大危險源安全設施整體情況良好,但仍存在不足之處,建議按表10.1要求進行完善。 建議該公司以及有關安全監管部門在實際工作過程中應加強監督管理,確保安全生產。 | |||||
評價項目組長 | 陳燕愉 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 | |
報告 審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 陳燕愉、鄧曉峰 | |||
評價參與人員 | 陳燕愉、鄧曉峰、陳生榮、李德興、任汾香 | |||||
注冊安全工程師 | 陳燕愉、陳生榮、李德興、任汾香 | |||||
安全評價人員及負責評價系統 | ||||||
姓名 | 職稱 | 職業資格證書號 | 負責評價系統 | |||
陳燕愉 | 化工工程師 | 1500000000301899 | 評價報告編制,負責項目概況、危險有害因素辨識、重大危險源辨識、總平面布置及建構筑物等。 | |||
鄧曉峰 | \ | 1600000000300909 | 評價報告編制,負責供配電系統、防雷、防靜電系統、防火消防系統、有害因素安全控制措施等。 | |||
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項目組外審核人員 | |||
任汾香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術負責人 | |||
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責人 | |||
現場評價時間 | 2019年8月12日 | |||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷