評價項目名稱 | 福建三農新材料有限責任公司含氟新材料及配套中間體建設項目 (一期工程)安全驗收評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 單位名稱:福建三農新材料有限責任公司 廠址:福建省三明市三元區莘口黃砂村渡頭坪21號 周邊環境:該建設項目在該公司廠區內建設,未新增建設用地。該公司注冊地址為福建省三明市三元區莘口黃砂村渡頭坪21號,該公司廠址所在區域屬于三明市黃砂新材料循環經濟產業園內,地處北緯26°12′13.50″,東經117°30′12.33″~118°39′。 廠界東南側為園區道路,路邊有一架空電力線,隔園區道路為福建三明金氟化工科技有限公司,再往東南側企業為福建省輝潤石化有限公司、福建三泰生物醫藥有限公司、旭鑫源化工有限公司(停產)、三明市盛達化工有限公司、三明市三圓化學試劑有限公司;東北側為園區道路,隔園區道路為山和采石場(已停采);西北側為山,隔山有一鄉道、漁塘溪;西南側隔山為鄉道、漁塘溪和省道306;南側有三明市金利亞環保科技投資有限公司、三明市盛隆木業有限公司;北側有一木材加工廠。廠區東北側有110kV進廠架空電力線和臨時辦公休息房。該公司西側省道306旁邊從南往北還有三明三宏液化氣有限公司、順安老葉飯店、三明市佳味食品廠等。 儲存設施:該建設項目新建儲存設施有:甲類倉庫二、成品倉庫三(丙類)、成品倉庫四(丙類)、丁類倉庫、1個32%鹽酸罐區[4個1000m332%鹽酸立式儲罐(¢11000×10500mm)]、1個13%鹽酸罐區[2個2000m313%鹽酸立式儲罐(¢15000×11000mm)]、1個R22罐區[4個79m3R22臥式儲罐(¢3500X8906mm)],2個1000m3三氯甲烷立式儲罐(¢11000X12000mm)、2個100m3氟化氫[無水]臥式儲罐(¢3400×11000mm)和2個100m3六氟丙烯臥式儲罐(¢3400×11000mm)。 該建設項目部分原料依托該公司原有設施進行儲存,該公司原有儲存設施有: (1)液體儲罐區:氟化氫[無水]和六氟丙烯罐組(4個100m3氟化氫[無水]臥式儲罐[1個為應急罐]、2個100m3六氟丙烯臥式儲罐)、重油罐組(2個100m3重油固定頂立式儲罐)、柴油甲醇罐組(2個100m3柴油固定頂立式儲罐、1個100m3甲醇內浮頂立式儲罐)、三氯甲烷酸堿罐組(2個1000m3三氯甲烷固定頂立式儲罐、2個1000m313%鹽酸固定頂立式儲罐、2個1000m332%鹽酸固定頂立式儲罐、2個100m330%氫氧化鈉溶液固定頂立式儲罐、3個100m312%氫氟酸固定頂立式儲罐、1個100m330%氫氟酸固定頂立式儲罐、1個100m385%硫酸固定頂立式儲罐、1個100m398%硫酸固定頂立式儲罐)。 (2)倉庫:1座甲類倉庫一、1座丙類原料倉庫、2座丙類成品倉庫(成品倉庫一和成品倉庫二)、1座綜合倉庫及1座丁類成品倉庫一。 生產規模: (1)產品 ①高品質聚四氟乙烯(PTFE)5000t/a(懸浮樹脂500t/a、分散樹脂3500t/a、分散乳液1000t/a); ②全氟烷基乙基丙烯酸酯2000t/a[包含全氟碘乙烷(F1)、全氟碘代烷(F2)、全氟烷基乙基碘(F3)、全氟烷基乙醇(F4)]; (2)中間產品 ①TFE中間體二氟一氯甲烷(R22)24000t/a; ②四氟乙烯(TFE)15000t/a; ③32%鹽酸120000t/a(也可作副產品銷售); ④13%鹽酸88800t/a(也可作副產品銷售)。 (3)副產品 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工藝簡介:該建設項目主要包含TFE中間體二氟一氯甲烷生產工藝、四氟乙烯(TFE)生產工藝、聚四氟乙烯生產工藝、全氟烷基乙基丙烯酸酯生產工藝等工藝過程。 從業人員:該公司員工約540人。 行業風險:火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、鍋爐爆炸、容器爆炸、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、起重傷害、淹溺、化學因素、噪聲、粉塵、低溫傷害、高溫傷害、化學腐蝕、光環境不良和其它傷害等危險、有害因素。 危險化學品重大危險源:TFE中間體裝置生產單元、二期PTFE裝置聚合工段生產單元、全氟烷基乙基丙烯酸酯裝置生產單元、甲類倉庫二儲存單元、無水氟化氫和六氟丙烯儲罐區儲存單元、三氯甲烷酸堿罐區儲存單元構成危險化學品重大危險源。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 施笑紅 | 報告編制人 | 施笑紅、翁碧仙 | ||
報告審核人 | 陳生榮 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||
到現場開展評價活動的人員 | 施笑紅、翁碧仙 | 到現場開展評價 活動的時間 | |||
到現場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結論 | 該建設項目已按安全驗收評價報告提出的整改意見進行整改,整改已完成,目前已符合安全生產條件。 | ||||
評價報告提交 時間 | 2020年1月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷