評價項目名稱 | 石大勝華(泉州)有限公司 44萬噸/年新能源材料二氧化碳回收裝置品質提升項目安全預評價 | ||||
評價項目簡介 | 一、被評價單位概況 石大勝華(泉州)有限公司,成立時間:2019年11月5日,位于福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業區(東橋鎮);統一社會信用代碼:91350521MA33BX9G3L;法定代表人:韓曄;注冊資本:叁億叁仟零伍拾萬圓整; 該公司現有12萬噸/年碳酸乙烯酯生產裝置、2套5萬噸/年碳酸二甲酯生產裝置、18萬噸/年二氧化碳氣體回收裝置(16萬噸/年工業級CO2、2萬噸/年食品級CO2)、配套公輔設施。取得安全生產許可證(編號:(閩)WH安許證[2022]6號,許可范圍:二氧化碳[液化的]18萬噸/年,碳酸二甲酯10萬噸/年***)。 該公司現有員工129人,配備了5名專職安全管理員,并配備了3名注冊安全工程師,專職安全管理員有經相關部門培訓,考核合格,持證上崗。 二、建設項目概況 建設項目名稱:44萬噸/年新能源材料二氧化碳回收裝置品質提升項目;建設性質:改建;總投資額:1950萬元 ;項目所在地: 泉州市惠安縣東橋鎮泉惠石化工業區;該改造項目規模:16萬噸/年二氧化碳食品級CO2。該項目在原有用地場所內進行改建,建設不新增用地。 項目建設內容:預熱器2臺,電加熱器2臺,脫氯塔1臺,反應器1臺,后冷卻器1臺,水分離器1臺,脫硫塔1臺,2臺CO2儲罐。 該項目涉及的公輔工程:給排水系統、電氣系統、儀表空氣系統、制冷系統、消防系統等均依托已建設施。 三、地理位置及周邊環境及地質條件 該項目在公司44萬噸/年新能源材料項目(一期)16萬噸/年二氧化碳氣體(工業級)回收裝置及二氧化碳儲罐區內進行改建,不新增用地面積。該公司位于泉州石化項目西側的廠區邊緣,公司北側為化工區總變電所、AN罐區;西側為泉州石化廠區圍墻邊界外為架空電力線界區外為灘涂地,有10kV架空電力線經過;南側為預留用地、湄洲灣南岸鐵路支線、后坑村、省道201;東側為泉州石化預留用地。廠區用地上現有施工期臨時建筑。 該場地自上而下分布有:素填土、細砂、淤泥夾細砂、粉質粘土、中砂、殘積砂質粘性土、全風化花崗巖、強風化花崗巖、中風化花崗巖,下伏基巖為花崗巖。場地及周邊地形平緩,場地內未發現有古河道、暗浜、土洞、墓穴等不良地質作用; 滑坡、崩塌等不良地質作用;也不具有滑坡、泥石流等斜坡地質災害發生的條件; 根據《中國地震動參數區劃圖》GB18306-2015和《建筑抗震設計規范》GB50011-2010(2016年版),該項目場地抗震設防烈度為7度,設計基本地震峰值加速度值為0.10g,所屬設計地震分組屬第三組。 擬建項目與周邊企業、居民及重要防護目標安全間距滿足規范要求。 四、采用工藝說明 擬建項目采用脫硫、脫烴、脫氯的工藝技術,能有效去除二氧化碳產品中的有機物,提升CO2產品品質。該項目采用的技術、工藝為國內普遍使用的成熟工藝,目前該公司已運行的2萬噸/年食品級CO2裝置采用相同的脫硫、脫烴、脫氯工藝技術,裝置運行安全穩定,食品級CO2質量穩定。 五、采用的原輔材料情況 采用來自中化泉州石化有限公司 EO/EG裝置二氧化碳尾氣(約192000噸/年)和來自一期項目碳酸乙烯酯裝置的尾氣(約5065噸/年)作為二氧化碳回收裝置的原料氣。原料氣不儲存,通過管道輸送到生產裝置。 六、產品儲存方式及規模 該項目在二氧化碳儲罐組新增2臺150m3的二氧化碳立式儲罐(采取了保冷措施),改建后二氧化碳儲罐組的儲罐總數達12臺,總容積1800m3,總儲量約2387噸。食品級二氧化碳年產量可達18萬噸。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 彭鴻杰 | 報告編制人 | 彭鴻杰、袁德山、林祖鋒、王振剛、李德興 | ||
報告審核人 | 陳生榮 | 技術負責人 | 宋建國 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||
到現場開展評價活動的人員 | 彭鴻杰 袁德山 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2023年1月29日 | ||
到現場開展評價活動的照片 | |||||
評價結論 | 該項目屬改建危險化學品建設項目,根據相關法律、法規、標準、規范,通過對該項目主要危險、有害因素分析,并對其擬采取安全設施、措施進行評價,得出如下安全評價結論: 1)該項目所在生產裝置及儲罐組涉及的危險化學品有:氨(制冷劑)、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氮氣[壓縮的];其中氨屬于重點監管危險化學品、特別管控危險化學品、高毒物品。 2)該項目二氧化碳回收裝置和二氧化碳儲罐組均不構成重大危險源。 3)經分析該項目所在生產裝置在生產過程和儲存過程中存在的主要危險、有害因素有:火災、爆炸、容器爆炸、中毒窒息、灼燙、觸電、機械傷害、起重傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、其他傷害、噪聲危害、腐蝕危害、低溫凍傷危害、坍塌、高溫危害、自然災害等危險、有害因素。 4)該項目位于福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業區(屬C級化工園區),企業已取得項目備案表(閩工信備〔2022〕C080064號),符合規劃布局要求,且項目在原預留地上新建設備與儲罐,與原規劃設計相符。項目廠址符合《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008(2018年版)、《石油化工工廠布置設計規范》GB50984-2014、《化工企業總圖運輸設計規范》GB50489-2009的相關規定;與周邊設施的防火間距均符合《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008(2018年版)等相關要求。石大勝華(泉州)有限公司與中化泉州石化有限公司簽訂有合資協議書和土地租賃協議,該改造項目建設符合該地區土地利用規劃。 5)該項目在一期二氧化碳回收裝置和二氧化碳儲罐組基礎上新建設備設施及儲罐,未改變原有的功能分區和總平面布置,新增設備設施后的二氧化碳回收裝置與一期設施之間、新增儲罐之間及新增儲罐與一期設施之間的間距符合相關規范要求。 6)該項目不涉及重點監管危險化工工藝、國內首次使用的化工工藝;工藝、設備裝置不屬于淘汰、限制類的工藝設備、淘汰落后裝備。 7)依托一期的給排水系統、電氣系統、消防系統、供氣系統、制冷系統、中央控制室、視頻監控系統、尾氣處理設施的能力滿足項目需求,下步設計應根據相應規范調整、細化、完善各公輔設施的設計。 8)建設項目與周邊單位生產、經營活動或者居民生活的相互影響較小,在可接受范圍。 9)當地自然條件對建設項目安全生產的影響在可接受范圍內。 綜上所述,該項目若能落實設計方案和本評價報告提出的各項安全對策和措施,由有相應化工資質的單位負責設計、施工和監理,其存在的危險有害因素能得到有效控制,該項目工程的風險是可接受的,該項目工程建設是可行的。 | ||||
評價報告提交時間 | 2023年02月13日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷