評價項目名稱 | 福建馬坑礦業股份有限公司灰巖礦(66-71線)礦段安全現狀評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:位于龍巖市新羅區南東140°方向,直距約12.5km處,地理坐標:東經117°04′04″~117°06′10″,北緯24°59′11″~25°01′01″,礦區面積約13.5km2。行政隸屬龍巖市新羅區曹溪鎮馬坑村管轄。礦區距319國道約3km,距新豐水泥廠15km,并有簡易公路與其相連,交通條件便利。 2.行政管轄:行政隸屬龍巖市新羅區曹溪鎮馬坑村管轄。 3.設計生產規模80萬噸/年(采礦許可證范圍內66~71線+400m水平至+450m水平的灰巖礦體)。 4.評價目的:申辦安全生產標準化等級證書。 5.評價報告主要內容:(1前言2評價對象基本情況3標準化建設情況4評價概述5危險有害因素及重大危險源辨識6標準化評分與評價7評價報告附件)。 6.采用的評價方法:抽樣調查法、安全檢查表法。 7.評價流程:企業情況調查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 曾獻群 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、張志全 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
張志全 | 1700000000300972 | 張志全 | 35180198810 | |||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | 曾獻群 | 35190231579 | |||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、張志全 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019年12月20日 2020年3月26日 | |||||||
到現場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 依據《金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法》,14個元素的標準化總分為4000分。經過檢查、評分,該礦山缺項335分,扣除缺項后標準化總分為3665分,評價總得分共2518分,百分制評價總得分68.7分(具體見附件一《安全生產標準化評價各元素得分及匯總表》),達到安全生產標準化三級標準(標準化得分60≤百分制評價總得分<75)。礦山在評價年度內沒有發生生產安全死亡事故。根據評價結果,該礦山符合金屬非金屬地下礦山安全生產標準化三級標準。 依據《地下礦山安全生產基本條件檢查表》對該礦進行安全生產基本條件符合性審查,該礦具備安全生產基本條件。 依據《金屬非金屬地下礦山重大生產安全事故隱患判定表》分析可知,該礦無重大生產安全事故隱患。 根據以上結論,依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》以及《金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法》確定安全生產標準化等級的規定,推薦該礦安全生產標準化等級為三級。 | |||||||||
評價報告提交時間 | 2020年3月30日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷