評價項目名稱 | 龍巖下坂礦業有限公司蘭田下坂石灰石礦 +570m~+470m延深工程(一期)安全驗收評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區位于龍巖市新羅區城關159°方位,直距約18km處。319國道從礦區西側通過,有礦山公路與之相通。礦區距適中沿途數家水泥廠距離1~10km,交通運輸方便。 2.行政管轄:行政隸屬龍巖市新羅區適中鎮蘭田村管轄。 3.設計生產規模:30萬t/a。 4.評價目的:延期工程驗收。 5.評價報告主要內容:1前言;2評價范圍與依據;3建設項目概述;4安全設施符合性評價(安全設施“三同時”程序、礦床開采、提升運輸系統、井下防治水與排水系統、通風系統、供配電、井下供水和消防系統、安全避險“六大系統”評價、總平面布置、個人安全防護、安全標志、安全管理評價);5評價結論;6附件7附圖。 6.采用的評價方法:規范性評價法、安全檢查表法。 7.評價結論:龍巖下坂礦業有限公司蘭田下坂石灰石礦+570m~+470m延深工程的主要安全設施與主體工程符合同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的原則。該礦安全設施和安全管理措施符合國家有關安全生產的法律法規、標準、規范的要求,可以滿足正常生產的需要,初步設計中提出的勞動安全與工業衛生措施有落實。依據《國家安全監管總局關于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》(安監總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬地下礦山建設項目安全設施竣工驗收表》進行對照檢查,表中否決項的檢查結論無“不符合”項,且驗收檢查項總數中檢查結論為“不符合”的項為0項,少于5%。該礦延深工程項目安全設施建設符合安全設施設計的要求,符合安全設施驗收條件。 8.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關資料→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 曾獻群 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
魏東海 | 1700000000300963 | 曾獻群 | 35190231579 | |||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019年10月20日 | |||||||
到現場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | ||||||||||
評價報告提交時間 | 2020年1月15日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷