評價項目名稱 | 福建寧化華鑫錫業有限公司小嶺錫礦安全預評價 | ||||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區位于寧化縣城北直距約19km,河龍鄉東南約2.5km下伊村附近,行政區劃隸屬河龍鄉下伊村、沙坪村管轄。207省道(建寧-寧化段,現為221省道,下同)從礦區呈近南北向斜穿,礦區至寧化縣城公路里程24km,至寧化高速路口27km,交通方便。 2.行政管轄:行政隸屬寧化縣河龍鄉下伊村、沙坪村管轄。 3.設計生產規模:6萬t/a。 4.評價目的:礦山開采危險有害因素較多,如果不對危險有害因素進行預防控制,就有可能造成人員傷亡和設備設施破壞,還會對周邊帶來安全影響和環境破壞。為貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,提高企業安全管理水平和防災減災能力,預防和減少安全事故,實現安全生產,根據《中華人民共和國安全生產法》等相關法律法規的規定,對該改建項目進行安全預評價。 5.評價報告主要內容:1前言;2評價對象與依據;3建設項目概況;4定性、定量評價(總平面布置、開拓運輸、提升和運輸、采掘、通風系統、礦山供配電設施、防排水與防滅火、排土場、安全避險“六大系統”、安全管理及其他、重大危險源辨識);5安全對策措施及建議;6安全預評價結論;7附件;8附圖。 6.采用的評價方法:類比分析、預先危險性分析(PHA)。 7.評價結論:福建寧化華鑫錫業有限公司小嶺錫礦地形、地質條件符合辦礦要求,方案設計采用的開拓方式、開采方法能夠適合該礦體的賦存狀況和開采技術條件,開采順序能夠滿足開采的有序進行。在對該礦山存在的危險有害因素辨識、分析、評價的基礎上,有針對性的提出了消除、控制和預防潛在危險有害因素的對策措施,該項目在下一步設計過程中只要充分考慮《福建寧化華鑫錫業有限公司小嶺錫礦礦產資源開發利用、地質環境治理恢復土地復墾方案》和本報告提出的安全對策措施與建議,并在建設和生產過程中將各項安全對策措施予以落實,則本項目建成投產后,存在的危險有害因素可以得到有效的控制,其安全程度可以接受。礦山建設項目從安全生產角度符合國家有關法律、法規、技術標準的要求。 8.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關資料→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | ||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋 俊 | ||||
報告審核人 | 曾獻群 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | |||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | |||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | ||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | ||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | ||||||
魏東海 | 1700000000300963 | 曾獻群 | 35190231579 | ||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | ||||||||
宋 俊 | S011035000110193001202 | ||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | ||||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||||||
到現場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2020年4月10日 | ||||||
到現場開展評價活動的照片 |
| ||||||||
評價結論 | 礦山建設項目從安全生產角度符合國家有關法律、法規、技術標準的要求。 | ||||||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷